
Company Type:Buyer Update Time:2026-02-04 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 36 item
HScode 13
Times 36
Amount 3401.02
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190913 | File NO. | 10005030/130919/0239601 |
| Importer | ООО "ФП РУС" ![]() |
||
| Importer code | 9710033712 | ||
| Importer address | 109012, , МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ЧЕРКАССКИЙ М., ДОМ 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 6/XVII/6, | ||
| Supplier | PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 85445, , SCHWAIG, 11 EICHENSTRASSE RM/STE TOR 1, | ||
| Manufacturer | STARTER SNC | ||
| NotifyParty | ООО "ФП РУС" | ||
| Notifier address | 109012, , МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ЧЕРКАССКИЙ М., ДОМ 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 6/XVII/6, | ||
| Origin | italy | Loading country | Switzerland |
| HScode | 6201930000 | ||
| Product description | ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ШВЕЙНАЯ ТРЕТЬЕГО СЛОЯ МУЖСКАЯ ИЗ ТКАНЕЙ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ, С МАРКИРОВКАМИ "PHILIPP PLEIN"/ НЕ ВОЕННОГО И НЕ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ/ НЕ ОТНОСЯТСЯ К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ/ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЖИЛЕТ, ДЛЯ МУЖЧИН,Translation | ||
| Brand | PHILIPP PLEIN | ||
| Quantity | 1 | Quantity unit | - |
| Weight | 0.63 | Gross weight | 0.93 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 328.77 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 328.77 | Unit price USD (weight) | 521.8571 |
-
13HS Code
-
36Times
-
3401.02Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8525803000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8528599009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8528599009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8518103009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8518103009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8544421000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8517701100 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8518103009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8528599009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8528599009 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail